留言板


当前位置:理财工具>外汇牌价  





 
服务查询
 


 
外汇牌价表
日期:2004-12-20 外汇牌价
(人民币元/100外币)

货币名称

Currency

中间价

现汇买入价

现钞买入价

卖出价

基准价

美 元 USD 827.65 826.41 821.44 828.89 827.65
日 元 JPY 7.9376 7.9178 7.8582 7.9574 7.9118
港 元 HKD 106.37 106.21 105.57 106.53 106.37
欧 元 EUR 1,100.69 1,099.04 1,089.68 1,102.34 1,096.81
英 镑 GBP 1,605.02 1,602.61 1,564.89 1,607.43 -
瑞士法郎 CHF 715.06 713.99 697.18 716.13 -
加拿大元 CAD 673.82 672.81 656.97 674.83 -
澳 元 AUD 631.29 630.34 615.51 632.24 -
新加坡元 SGD 502.90 502.15 490.33 503.65 -
挪威克朗 NOK 133.92 133.72 130.57 134.12 -
瑞典克朗 SEK 122.61 122.43 119.54 122.79 -
丹麦克朗 DKK 148.11 147.89 144.41 148.33 -


注:结售汇金额10万欧元及以上、1000万日元及以上、除美元、港币以外的其它货币在等值2万美元及以上的,适用单独报价。






关闭窗口

 

 

 

版权所有 太原市商业银行 Copyright(C)2004 Taiyuan City Commercial Bank,All Rights Reserved
总行地址:山西省太原市旱西关街178号    晋ICP备05004065号
服务热线:0351-96588  邮编:030002 滨科在线 制作维护